STEP1 商品選択


チラシ印刷B4サイズオフセット(257×364mm)

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B4サイズは、大学ノート(B5)を2つ並べた大きさです。

サイズ・仕様

サイズ257×364mm
変形サイズ211×298mm〜257×364mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷B4サイズオフセット(257×364mm)
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-
フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • 折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。
    >>オプション一覧はこちら
  • B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文された場合は、
    パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は承っておりません
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷B4サイズオフセット(257×364mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 4,910 5,620 5,680 5,750 5,750
  200部 5,320 6,050 6,140 6,210 6,210
  300部 5,700 6,490 6,570 6,670 6,670
  400部 6,100 6,930 7,000 7,100 7,100
  500部 6,490 7,380 7,450 7,540 7,540
  600部 6,830 7,720 7,800 7,930 7,930
  700部 7,130 8,070 8,160 8,290 8,290
  800部 7,460 8,440 8,510 8,660 8,660
  900部 7,760 8,790 8,860 9,040 9,040
  1,000部 8,120 9,170 9,220 9,450 9,450
  1,500部 9,390 11,060 11,070 11,660 11,660
  2,000部 10,680 12,970 12,920 13,870 13,870
  2,500部 11,960 14,860 14,770 16,080 16,080
  3,000部 13,270 16,810 16,630 18,300 18,300
  3,500部 14,550 18,690 18,470 20,520 20,520
  4,000部 15,860 20,620 20,330 22,730 22,730
  4,500部 17,120 22,520 22,150 24,940 24,940
  5,000部 18,430 24,410 24,040 27,160 27,160
  5,500部 20,940 26,620 26,290 29,420 29,420
  6,000部 23,420 28,820 28,580 31,720 31,720
  6,500部 25,920 31,010 30,830 33,990 33,990
  7,000部 28,400 33,160 33,080 36,270 36,270
  7,500部 30,900 35,410 35,410 38,530 38,530
  8,000部 33,410 37,610 37,690 40,810 40,810
  8,500部 35,880 39,800 39,960 43,110 43,110
  9,000部 38,390 42,010 42,240 45,390 45,390
  9,500部 40,870 44,180 44,510 47,650 47,650
  10,000部 43,380 46,380 46,800 49,930 49,930
  11,000部 46,680 50,230 50,690 53,670 53,670
  12,000部 49,950 54,070 54,570 57,440 57,440
チラシ印刷B4サイズオフセット(257×364mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 53,250 57,900 58,460 61,170 61,170
  14,000部 56,520 61,730 62,340 64,940 64,940
  15,000部 59,820 65,580 66,240 68,680 68,680
  16,000部 63,100 69,410 70,120 72,420 72,420
  17,000部 66,390 73,270 74,010 76,180 76,180
  18,000部 69,670 77,080 77,880 79,930 79,930
  19,000部 72,940 80,930 81,780 83,680 83,680
  20,000部 76,240 84,780 85,660 87,420 87,420
  21,000部 79,530 88,620 89,550 91,170 91,170
  22,000部 82,810 92,450 93,430 94,940 94,940
  23,000部 86,110 96,280 97,310 98,670 98,670
  24,000部 89,390 100,120 101,210 102,430 102,430
  25,000部 92,680 103,970 105,090 106,180 106,180
  26,000部 95,960 107,800 108,990 109,930 109,930
  27,000部 99,230 111,630 112,860 113,670 113,670
  28,000部 102,530 115,480 116,750 117,410 117,410
  29,000部 105,820 119,330 120,640 121,190 121,190
  30,000部 109,100 123,150 124,520 124,930 124,930
  35,000部 129,690 142,850 143,190 156,010 168,310
  40,000部 150,210 159,900 159,490 172,310 186,210
  45,000部 170,800 177,010 175,860 188,680 204,230
  50,000部 191,340 194,040 192,140 204,970 222,150
  55,000部 206,400 209,270 207,270 220,090 237,690
  60,000部 221,530 224,460 222,490 235,230 253,170
  65,000部 236,590 239,590 237,620 250,290 268,720
  70,000部 251,720 254,800 252,810 265,440 284,190
  75,000部 266,790 269,990 267,950 280,570 299,720
  80,000部 281,860 285,190 283,090 295,700 315,280
  85,000部 296,990 300,400 298,280 310,830 330,740
  90,000部 312,060 315,530 313,420 325,900 346,300
チラシ印刷B4サイズオフセット(257×364mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 327,180 330,720 328,610 341,040 361,750
  100,000部 342,240 345,940 343,740 356,160 377,310
  110,000部 371,620 375,380 373,130 384,740 405,670
  120,000部 400,940 404,780 402,440 413,280 434,020
  130,000部 430,320 434,220 431,810 441,790 462,380
  140,000部 459,630 463,580 461,130 470,340 490,750
  150,000部 489,010 493,040 490,500 498,900 519,090
  160,000部 518,030 522,120 519,530 527,090 547,450
  170,000部 546,930 551,110 548,440 555,260 575,590
  180,000部 575,930 580,150 577,420 583,370 603,680
  190,000部 604,850 609,130 606,330 611,520 631,710
  200,000部 633,820 638,180 635,310 639,700 659,760
  210,000部 643,420 657,350 651,780 671,280 685,190
  220,000部 674,070 688,660 682,820 703,250 717,840
  230,000部 704,700 719,950 713,850 735,200 750,450
  240,000部 735,340 751,250 744,870 767,170 783,090
  250,000部 765,970 782,550 775,930 799,140 815,710
  260,000部 796,610 813,860 806,950 831,090 848,350
  270,000部 827,250 845,140 837,980 863,060 880,960
  280,000部 857,880 876,460 869,030 895,020 913,590
  290,000部 888,530 907,760 900,060 927,000 946,230
  300,000部 919,170 939,060 931,090 958,950 978,850

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)