STEP1 商品選択


チラシ印刷A3サイズオフセット(297×420mm)

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A3サイズは、定番のA4を2つ並べた大きさで大容量の紙面を活かしポスターとしてもご活用いただけます。また、折り加工にも適しています。

サイズ・仕様

サイズ297×420mm
変形サイズ258×365mm〜297×420mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷A3サイズオフセット(297×420mm)
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-
フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • 折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。
    >>オプション一覧はこちら
  • B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文された場合は、
    パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は承っておりません
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷A3サイズオフセット(297×420mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 5,120 5,930 5,980 6,080 6,080
  200部 5,530 6,360 6,430 6,500 6,500
  300部 5,950 6,810 6,910 6,970 6,970
  400部 6,370 7,220 7,360 7,420 7,420
  500部 6,790 7,670 7,750 7,890 7,890
  600部 7,120 8,050 8,190 8,270 8,270
  700部 7,450 8,440 8,570 8,640 8,640
  800部 7,770 8,830 8,980 9,040 9,040
  900部 8,120 9,210 9,340 9,440 9,440
  1,000部 8,440 9,610 9,750 9,810 9,810
  1,500部 10,500 11,920 12,070 12,180 12,180
  2,000部 12,570 14,070 14,150 14,570 14,570
  2,500部 14,630 16,060 16,140 16,930 16,930
  3,000部 16,640 18,020 18,140 19,350 19,350
  3,500部 18,740 20,530 20,620 21,720 21,720
  4,000部 20,780 23,030 23,090 24,110 24,110
  4,500部 22,840 25,530 25,570 26,470 26,470
  5,000部 24,900 28,050 28,050 28,860 28,860
  5,500部 27,000 30,130 30,100 31,270 31,270
  6,000部 29,090 32,240 32,170 33,670 33,670
  6,500部 31,170 34,360 34,300 36,090 36,090
  7,000部 33,270 36,440 36,370 38,490 38,490
  7,500部 35,360 38,570 38,430 40,870 40,870
  8,000部 37,470 40,670 40,500 43,310 43,310
  8,500部 39,550 42,780 42,570 45,690 45,690
  9,000部 41,650 44,900 44,710 48,120 48,120
  9,500部 43,730 46,980 46,770 50,510 50,510
  10,000部 45,820 48,420 48,840 52,920 52,920
  11,000部 49,100 52,480 52,960 56,900 56,900
  12,000部 52,350 56,610 57,020 60,840 60,840
チラシ印刷A3サイズオフセット(297×420mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 55,640 60,670 61,150 64,810 64,810
  14,000部 58,880 64,810 65,210 68,750 68,750
  15,000部 62,160 68,880 69,350 72,730 72,730
  16,000部 65,420 72,920 73,470 76,680 76,680
  17,000部 68,680 77,060 77,550 80,650 80,650
  18,000部 71,950 81,130 81,660 84,600 84,600
  19,000部 75,200 85,250 85,730 88,560 88,560
  20,000部 78,480 89,310 89,860 92,530 92,530
  21,000部 81,730 93,380 93,990 96,480 96,480
  22,000部 85,010 97,510 98,050 100,440 100,440
  23,000部 88,270 101,570 102,190 104,400 104,400
  24,000部 91,520 105,700 106,240 108,370 108,370
  25,000部 94,800 109,760 110,370 112,340 112,340
  26,000部 98,060 113,820 114,500 116,290 116,290
  27,000部 101,330 117,950 118,570 120,250 120,250
  28,000部 104,580 122,020 122,710 124,200 124,200
  29,000部 107,840 126,170 126,760 128,160 128,160
  30,000部 111,120 130,200 130,890 132,130 132,130
  35,000部 135,990 157,970 158,630 173,980 173,980
  40,000部 160,750 185,710 186,390 212,990 212,990
  45,000部 185,340 213,450 214,130 251,990 251,990
  50,000部 209,970 241,190 241,880 291,000 291,000
  55,000部 230,550 266,570 267,220 322,900 322,900
  60,000部 251,130 291,920 292,600 348,720 348,720
  65,000部 271,640 317,270 317,950 374,640 374,640
  70,000部 292,210 342,640 343,320 400,480 400,480
  75,000部 312,800 367,990 368,670 426,390 426,390
  80,000部 333,380 393,360 394,040 452,280 452,280
  85,000部 353,990 418,710 419,390 478,110 478,110
  90,000部 374,490 444,070 444,750 504,040 504,040
チラシ印刷A3サイズオフセット(297×420mm)
納期 7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
7営業日/
(01/08発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 395,080 469,430 470,110 529,870 529,870
  100,000部 415,660 494,790 495,460 555,770 555,770
  110,000部 465,710 537,940 538,610 600,060 600,060
  120,000部 515,730 581,100 581,780 644,320 644,320
  130,000部 565,780 624,220 624,930 688,620 688,620
  140,000部 615,820 667,380 668,050 732,870 732,870
  150,000部 665,850 710,530 711,200 777,150 777,150
  160,000部 715,890 753,680 754,360 821,490 821,490
  170,000部 765,920 796,820 797,500 865,710 865,710
  180,000部 815,960 839,970 840,650 910,030 910,030
  190,000部 865,980 883,110 883,800 954,260 954,260
  200,000部 916,030 926,270 926,960 998,580 998,580
  210,000部 958,150 969,300 970,680 1,044,510 1,044,510
  220,000部 1,003,790 1,015,450 1,016,910 1,094,240 1,094,240
  230,000部 1,049,410 1,061,620 1,063,140 1,143,980 1,143,980
  240,000部 1,095,030 1,107,770 1,109,350 1,193,710 1,193,710
  250,000部 1,140,660 1,153,930 1,155,580 1,243,460 1,243,460
  260,000部 1,186,290 1,200,070 1,201,810 1,293,190 1,293,190
  270,000部 1,231,900 1,246,230 1,248,020 1,342,920 1,342,920
  280,000部 1,277,540 1,292,400 1,294,250 1,392,670 1,392,670
  290,000部 1,323,170 1,338,540 1,340,460 1,442,400 1,442,400
  300,000部 1,368,790 1,384,700 1,386,700 1,492,140 1,492,140

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)